Vous souhaitez avoir votre propre serveur dédié afin d'avoir le plein contrôle sur vos services et applicatifs ?
MyOwn vous propose différentes formules de serveurs privés, allant du serveur privé virtuel le plus simple à l'infrastructure physique complexe
Nos équipes sont là pour vous conseiller et étudier avec vous les solutions qui vous conviennent le mieux. N'hésitez pas à prendre contact avec nous.
Nos serveurs privés virtuels | ||||||
Modèle | VCPU | RAM | SSD | Prix | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Serveur Dédié Virtuel Small | 1 | 4Go | 100Go | 35€ / mois | ||
Serveur Dédié Virtuel Standard | 2 | 8Go | 200Go | 55€ / mois | ||
Serveur Dédié Virtuel Large | 4 | 16Go | 400Go | 100€ / mois | ||
Frais forfaitaires d'installation |
Provisionning des ressources Installation et paramétrage OS Configuration IP, DNS et Firewall Configuration sous-domaine en marque blanche Configuration certificat SSL pour webmail / admin |
200€ | ||||
Nos serveurs privés physiques | ||||||
Modèle | CPU | RAM | SSD | Prix | ||
Serveur Dédié Physique Gen3-1 Small | AMD EPYC 6c/12t | 32Go | 2x 960Go | 170€ / mois | ||
Serveur Dédié Physique Gen3-1 Standard | AMD EPYC 6c/12t | 64Go | 2x 960Go | 200€ / mois | ||
Serveur Dédié Physique Gen3-1 Large | AMD EPYC 6c/12t | 128Go | 2x 960Go | 250€ / mois | ||
Serveur Dédié Physique Gen3-2 Small | AMD EPYC 8c/16t | 64Go | 2x 960Go | 250€ / mois | ||
Serveur Dédié Physique Gen3-2 Standard | AMD EPYC 8c/16t | 128Go | 2x 960Go | 300€ / mois | ||
Serveur Dédié Physique Gen3-2 Large | AMD EPYC 8c/16t | 192Go | 2x 960Go | 350€ / mois | ||
Frais forfaitaires d'installation |
Livraison du serveur physique Installation et paramétrage Hyperviseur Installation et paramétrage initial OS Configuration IP, DNS et Firewall Configuration sous-domaine en marque blanche |
350€ | ||||
Option de stockage alternative | Raid soft 4x 960Go SSD | + 50€ / mois | ||||
Option de stockage alternative | Raid soft 4x 1,92To SSD | + 150€ / mois | ||||
Option de stockage alternative | Raid soft 4x 3,84To SSD | + 400€ / mois | ||||
Espace de stockage externe (NAS) | 3To SSD (Raid 10) | + 260€ / mois | ||||
Espace de stockage externe (NetApp HA) | 1To SSD (4000 IOPS) | + 250€ / mois | ||||
Options générales | |
---|---|
Adresse IP supplémentaire | 5€ / mois |
Certificat SSL DV (Domain Validation) 1 an | 100€ |
Certificat SSL EV (Extended Validation) 1 an | 250€ |
Tunnel sécurisé (VPN) | 20€ / mois |
Backup VM (storage level) | à partir de 15€ / mois |
Options Microsoft SPLA | |
OS Microsoft Windows 2022 Standard (8 coeurs) | 25€ / mois |
Licence (SAL) Microsoft RDS (par utilisateur) | 10€ / mois |
Microsoft SQL Server Web Edition (4 coeurs) | 25€ / mois |
Microsoft SQL Server Standard Edition (4 coeurs) | 375€ / mois |
Service Domain Controller | 25€ / mois |
Services et interventions (hors contrat) | |
Prise en charge Frais forfaitaires de prise en charge pour toute demande de support et/ou d'intervention |
50€ |
Main d'oeuvre en heures ouvrables |
100€ / heure minimum 1h |
Main d'oeuvre hors heures ouvrables |
150€ / heure minimum 4h |
Contrats d'infogérance, maintenance et surveillance | |
Tous nos contrats d'infogérance incluent : - la disponibilité 7j/7 de nos ingénieurs système pour la gestion de votre serveur - des frais de prise en charge réduits - des interventions facturées par 1/4 d'heure en fin de mois - minimum d'intervention en dehors des heures ouvrables réduit à 2h - les maintenances et mises à jour OS critiques - la surveillance continue du serveur (monitoring) - un délai d'intervention garanti en cas de défaillance signalée par le monitoring |
|
Niveau A - Intervention en 24h 7j/7 | 80€ / mois |
Niveau B - Intervention en 4h durant les heures ouvrables | 160€ / mois |
Niveau C - Intervention en 4h 7j/7 | 240€ / mois |